考(kao)點二(er):企(qi)業(ye)所(suo)得稅的所(suo)得來源地★★
所得項目 | 確定原則 |
銷售貨物(wu)所得(de) | 按(an)照交易活動發生地(di)確(que)定 |
提供(gong)勞務所得 | 按照勞務發生地確定 |
轉讓財(cai)產(chan)所得 | (1)不動(dong)產轉讓所(suo)得按照不動(dong)產所(suo)在地確定 (2)動產(chan)轉讓所(suo)得按照轉讓動產(chan)的企業或者機構、場所(suo)所(suo)在地確(que)定 (3)權益性投資資產轉讓所得(de)按照被投資企業所在地確定 |
股(gu)息、紅利等權益性投(tou)資(zi)所得 | 按照分(fen)配所得的企業所在地確(que)定 |
利息所(suo)得(de)、租金所(suo)得(de)、特許權使用(yong)費所(suo)得(de) | 按照負擔(dan)、支付所(suo)得的企業或者機構、場所(suo)所(suo)在地確定,或者按照負擔(dan)、支付所(suo)得的個人的住所(suo)地確定 |
其他(ta)所得 | 由國務院(yuan)財(cai)政、稅(shui)務主管部門確定 |
根據《中華人民共和(he)國企業(ye)(ye)所(suo)得稅法實(shi)施(shi)條例》的規定,下列(lie)各項中按負(fu)擔所(suo)得的企業(ye)(ye)所(suo)在(zai)地確(que)定所(suo)得來源(yuan)地的是(shi)( )。(2019年)
A.銷售貨物所得
B.權益性投資所得
C.動產轉讓所得
D.特許權使用費所得
【答案(an)】D
【解析】利(li)息所(suo)(suo)(suo)得(de)、租金(jin)所(suo)(suo)(suo)得(de)、特許(xu)權使用費所(suo)(suo)(suo)得(de)按(an)照負擔(dan)、支(zhi)付所(suo)(suo)(suo)得(de)的企(qi)業或(huo)者機構、場所(suo)(suo)(suo)所(suo)(suo)(suo)在地確(que)定,或(huo)者按(an)照負擔(dan)、支(zhi)付所(suo)(suo)(suo)得(de)的個人的住所(suo)(suo)(suo)地確(que)定。
考點三(san):企業所得稅的稅率★★
(一)法定稅(shui)率
居民企(qi)業(ye)適用的(de)企(qi)業(ye)所得稅(shui)法定稅(shui)率為25%。
非居(ju)民企業在(zai)中(zhong)國境(jing)內未設立機構(gou)、場(chang)所(suo)(suo)的(de)(de),或者(zhe)雖(sui)設立機構(gou)、場(chang)所(suo)(suo)但取得(de)的(de)(de)所(suo)(suo)得(de)與(yu)其所(suo)(suo)設機構(gou)、場(chang)所(suo)(suo)沒有(you)實際聯系的(de)(de),其來源(yuan)于中(zhong)國境(jing)內的(de)(de)所(suo)(suo)得(de),法(fa)定稅(shui)率為20%(實際征收減(jian)按(an)10%)。
(二)優惠(hui)稅率(lv)
稅率(lv) | 適用范圍 | |
減(jian)按(an)20% | 符合條件 | 小型微利企業(ye)是指(zhi)從事國(guo)家非限(xian)制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元(yuan)、從(cong)業人數不超過300人(ren)、資產總額(e)不超過5000萬元3個條件的(de)企業 |
享受(shou)優惠 | 自2023年1月(yue)1日至(zhi)2027年12月(yue)31日,小型微利企(qi)業減按25%確定(ding)應納(na)(na)稅所得額,按20%的(de)稅率(lv)繳(jiao)納(na)(na)企(qi)業所得稅(2024年調整) | |
減(jian)按15% | (1)國家(jia)需(xu)要重點扶(fu)持(chi)的高新(xin)技術企(qi)業 擁有(you)核(he)心自主(zhu)知識產權并同時符(fu)合(he)下列條件的企業: ①對企(qi)業主要(yao)產品(服務(wu))發(fa)揮核心支持作用(yong)的技術屬于《國家(jia)重點(dian)支持的高新技術領域》規定的范圍 ②企業近3個(ge)會計(ji)年(nian)度的(de)研究開發費用總額(e)占同(tong)期銷售收入總額(e)的(de)比(bi)例(li)符合(he)如下要(yao)求: a.近(jin)1年銷售收(shou)入小于5000萬元(含)的企業,比例不低于5% b.近(jin)1年銷(xiao)售(shou)收(shou)入(ru)在5000萬元至2億(yi)元(含)的企業,比例不低于(yu)4% c.近1年銷售收入在(zai)2億(yi)元以上(shang)的(de)企業,比例不低于3% 其(qi)中,企業在中國境內發生的研(yan)(yan)究(jiu)開發費用總(zong)額(e)占全部研(yan)(yan)究(jiu)開發費用總(zong)額(e)的比例不低于60% ③近1年高新技術(shu)產品(服務)收入占企業(ye)同期總收入的比例不低于(yu)60% ④企業從(cong)事研發和相關技術創新(xin)活(huo)動的科技人員占企業當年職工總數的比例不(bu)低于10% ⑤《高新技術企(qi)業認定管理(li)辦法》規(gui)定的其(qi)他條件 (2)經認定的技術先進型服務企業 (3)設在西(xi)部地區(qu)的(de)鼓勵類產業企業[2021.1.1—2030.12.31] 鼓勵類產(chan)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)是指以《西部地區(qu)鼓勵類產(chan)業(ye)(ye)目錄》中規定的產(chan)業(ye)(ye)項(xiang)目為主營業(ye)(ye)務(wu),且其主營業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入(ru)占企業(ye)(ye)收(shou)入(ru)總額60%以上的企(qi)業(ye) (4)注(zhu)冊在海南自由貿易港(gang)并(bing)實(shi)質性運營的鼓勵類產業企(qi)業[2020.1.1—2024.12.31] (5)設(she)在平潭綜合實(shi)驗區(qu)、前海(hai)深港現代服務業合作區(qu)的鼓勵類產業企業[2014.1.1—2025.12.31] (6)設在橫琴粵澳(ao)深度合作區符(fu)合條件(jian)的產業(ye)企業(ye) (7)設在廣州(zhou)南(nan)沙先行啟動區(qu)符(fu)合(he)條件的鼓勵類產業(ye)企業(ye)[2022.1.1—2026.12.31] | |
【提示(shi)1】國家(jia)鼓勵的集(ji)成(cheng)電(dian)路設(she)計、裝備、材料、封裝、測(ce)試企(qi)業和軟件企(qi)業,自獲利年(nian)度(du)起,第(di)(di)一年(nian)至第(di)(di)二年(nian)免(mian)征企(qi)業所(suo)得稅,第(di)(di)三(san)年(nian)至第(di)(di)五年(nian)按照25%的法定稅率減半征收企業所得稅。
【提示2】國家鼓勵的(de)重點集成電路設計企業和軟件企業,自獲(huo)利年度起,第一年至第五年免征企業所得(de)稅(shui),接續年度減按10%的稅率征收企業所得稅。
根據企(qi)業所得稅法律制度的規定,國家需要重點扶持的高新技術(shu)企(qi)業,減(jian)按(an)15%的稅率征收企業所得稅,近1年取得的高新技術產品(服務)收入占企業同期總收入的比例不低于( )。(2019年)
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】C
【解析】國家需要重點扶持的高新技術企業,減按15%的稅率征收企業所得稅,近1年高新技術產品(服務)收入占企業同期總收入的比例不低于60%。
非居民企業在(zai)中國(guo)境(jing)內未設立機構(gou)(gou)、場(chang)所(suo)(suo)的(de),或(huo)者雖設立機構(gou)(gou)、場(chang)所(suo)(suo)但(dan)取得的(de)所(suo)(suo)得與其(qi)(qi)機構(gou)(gou)、場(chang)所(suo)(suo)沒有實(shi)際聯系的(de),其(qi)(qi)境(jing)內所(suo)(suo)得減(jian)按( )的稅率征收企業(ye)所得稅。(2021年)
A.25%
B.20%
C.10%
D.5%
【答案】C
【解析】非居(ju)民企業(ye)在中國境(jing)內未(wei)設立(li)機(ji)構、場所(suo)(suo)的(de)(de),或(huo)者(zhe)雖設立(li)機(ji)構、場所(suo)(suo)但取得的(de)(de)所(suo)(suo)得與(yu)其機(ji)構、場所(suo)(suo)沒(mei)有實際聯系的(de)(de),其境(jing)內所(suo)(suo)得減按10%的稅率征收企業所得稅。
相關試聽 更多>