廣州市2024年高級會計師評審結果公示
廣州市2024年高級會計師評審結(jie)果已經(jing)公示(shi),經(jing)廣(guang)州市會(hui)計(ji)系列高級職稱評審委員會(hui)(副高)評審通(tong)過,共(gong)254人擬取(qu)得高級專業(ye)技術資格,現(xian)予公示(shi)。具體(ti)內容如下。

2024年度廣州市高級專業技術資格評審結果公示
經廣州市會(hui)計系(xi)列(lie)高(gao)(gao)級職(zhi)稱評審(shen)(shen)委(wei)員會(hui)(副高(gao)(gao))評審(shen)(shen)通過,下列(lie)同志(zhi)擬取(qu)得高(gao)(gao)級專業技術(shu)資格,現(xian)予公(gong)示。若對下列(lie)同志(zhi)取(qu)得資格有異議,請書面向(xiang)高(gao)(gao)級專業技術(shu)資格評審(shen)(shen)委(wei)員會(hui)辦(ban)公(gong)室(shi)或人事職(zhi)改(gai)部門(men)反映(ying),反映(ying)情(qing)況的(de)書面材料要(yao)簽署(shu)(手寫)真實姓名,不簽署(shu)真實姓名的(de),一律不予受(shou)理。
公示時(shi)間:從2025年09月29日(ri)(ri)至(zhi)2025年10月11日(ri)(ri)止。
受理情(qing)況反(fan)映的部門、電話(hua)和地址:
部門:廣州市財政局
聯系電話:38923584
聯系地址:廣州市天河(he)區華利(li)路(lu)61號
附:經評審通過(guo)人員名單
廣州市會(hui)計系列(lie)高級職(zhi)稱評審委員會(hui)(副高)
2025年09月29日
經評審通過人員名單
( 254 人)
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 專業技術資格名稱 |
| 1 | 廣州好迪集團有限公司 | 任麗亞 | 女性 | 高級會計師 |
| 2 | 廣州利洋水產科技股份有限公司 | 歐陽森 | 男性 | 高級會計師 |
| 3 | 廣州市碧瑩化妝品有限公司 | 張文芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 4 | 廣州市白云區第二人民醫院 | 楊嘉雯 | 女性 | 高級會計師 |
| 5 | 廣州從化水務投資集團有限公司 | 肖秀慧 | 女性 | 高級會計師 |
| 6 | 廣州市番禺區番發集團有限公司 | 吳展嫚 | 女性 | 高級會計師 |
| 7 | 廣州市番禺物業經營有限公司 | 萬純 | 女性 | 高級會計師 |
| 8 | 奧園集團有限公司 | 丘瑾玉 | 女性 | 高級會計師 |
| 9 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 凌麗明 | 女性 | 高級會計師 |
| 10 | 廣東海倫堡地產集團有限公司 | 葛曦 | 男性 | 高級會計師 |
| 11 | 廣東祈福醫院有限公司 | 李艷梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 12 | 廣東珠鋼投資管理有限公司 | 劉顯昌 | 男性 | 高級會計師 |
| 13 | 廣州艾凱絲貿易有限公司 | 賴豐裕 | 女性 | 高級會計師 |
| 14 | 廣州國維勘測技術有限公司 | 鐘偉軍 | 男性 | 高級會計師 |
| 15 | 廣州歡聚時代信息科技有限公司 | 王音 | 女性 | 高級會計師 |
| 16 | 廣州市城達孵化器企業管理有限公司 | 牟翠麗 | 女性 | 高級會計師 |
| 17 | 廣州威震技術服務有限公司 | 徐冬梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 18 | 廣州引力波信息科技有限公司 | 韓露 | 女性 | 高級會計師 |
| 19 | 華業向陽(廣東)會計師事務所(普通合伙) | 簡俊健 | 男性 | 高級會計師 |
| 20 | 松下萬寶美健生活電器(廣州)有限公司 | 余立 | 男性 | 高級會計師 |
| 21 | 億企贏網絡科技有限公司廣東分公司 | 祝玉琴 | 女性 | 高級會計師 |
| 22 | 廣州市番禺區審計局 | 劉德俊 | 男性 | 高級會計師 |
| 23 | 廣州市番禺區第二人民醫院(廣州市番禺區大石人民醫院、廣州市番禺區內鏡研究所) | 黃慧瑩 | 女性 | 高級會計師 |
| 24 | 廣州市番禺區健康管理中心(廣州市番禺區康復醫院) | 羅靜 | 女性 | 高級會計師 |
| 25 | 廣州醫科大學附屬番禺中心醫院(廣州市番禺區中心醫院、廣州市番禺區人民醫院) | 龍灼華 | 女性 | 高級會計師 |
| 26 | 廣州大學財務處 | 袁仁淼 | 男性 | 高級會計師 |
| 27 | 廣州地鐵集團有限公司 | 蔡振鵬 | 男性 | 高級會計師 |
| 28 | 廣州市品云房地產開發有限公司 | 肖靈 | 女性 | 高級會計師 |
| 29 | 廣州發展集團股份有限公司 | 馮素琴 | 女性 | 高級會計師 |
| 30 | 廣州發展能源物流集團有限公司 | 王月華 | 女性 | 高級會計師 |
| 31 | 廣州港股份有限公司 | 潘盛世 | 男性 | 高級會計師 |
| 32 | 廣州港股份有限公司 | 孫微微 | 女性 | 高級會計師 |
| 33 | 廣州港股份有限公司 | 于穎 | 女性 | 高級會計師 |
| 34 | 廣州協安建設工程有限公司 | 劉寶坤 | 男性 | 高級會計師 |
| 35 | 廣州大灣區軌道交通產業投資集團有限公司 | 鄒振南 | 男性 | 高級會計師 |
| 36 | 廣州電纜有限公司 | 謝瓊 | 女性 | 高級會計師 |
| 37 | 廣州工控萬寶融資租賃有限公司 | 林兆藍 | 男性 | 高級會計師 |
| 38 | 廣州工業智能研究院 | 焦玉寧 | 男性 | 高級會計師 |
| 39 | 廣州國有資產管理集團有限公司 | 張斌 | 男性 | 高級會計師 |
| 40 | 廣州環保投資集團有限公司 | 郭亞勛 | 男性 | 高級會計師 |
| 41 | 廣州環投環境集團有限公司 | 馬宏波 | 男性 | 高級會計師 |
| 42 | 廣州環投永興集團股份有限公司 | 李健松 | 男性 | 高級會計師 |
| 43 | 廣州金融控股集團有限公司 | 黃智祺 | 男性 | 高級會計師 |
| 44 | 廣州市融資再擔保有限公司 | 陳穎 | 女性 | 高級會計師 |
| 45 | 廣州酒家集團利口福食品有限公司 | 趙有芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 46 | 廣州陶陶居有限公司 | 張麗嫻 | 女性 | 高級會計師 |
| 47 | 廣州羊城食品有限公司 | 王汝男 | 女性 | 高級會計師 |
| 48 | 鞍鋼廣州汽車鋼有限公司 | 劉健 | 男性 | 高級會計師 |
| 49 | 廣汽零部件有限公司 | 賴仁忠 | 男性 | 高級會計師 |
| 50 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 王嘯 | 男性 | 高級會計師 |
| 51 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 洪錦芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 52 | 廣州市大新文化創意發展有限公司 | 王斐娥 | 女性 | 高級會計師 |
| 53 | 廣州市紅棉智匯科創股份有限公司 | 潘國亮 | 男性 | 高級會計師 |
| 54 | 廣州人才集團有限公司 | 丁一 | 男性 | 高級會計師 |
| 55 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司 | 李碧珊 | 女性 | 高級會計師 |
| 56 | 廣州國金商業經營管理有限公司 | 徐鳴鏑 | 女性 | 高級會計師 |
| 57 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 劉奇龍 | 男性 | 高級會計師 |
| 58 | 廣州產業投資基金管理有限公司 | 張吉林 | 女性 | 高級會計師 |
| 59 | 廣州市電力工程設計院有限公司 | 余玉婷 | 女性 | 高級會計師 |
| 60 | 廣州市市政工程維修處有限公司 | 李良生 | 男性 | 高級會計師 |
| 61 | 廣州巴士集團有限公司 | 張洪榕 | 女性 | 高級會計師 |
| 62 | 廣州二運集團有限公司 | 陳敏 | 女性 | 高級會計師 |
| 63 | 廣州市供銷資源循環集團有限公司 | 伍婉斯 | 女性 | 高級會計師 |
| 64 | 廣州市廣播電視臺 | 陳楠 | 女性 | 高級會計師 |
| 65 | 中國廣電廣州網絡股份有限公司 | 潘曉駿 | 男性 | 高級會計師 |
| 66 | 廣州市城市規劃勘測設計研究院有限公司 | 賴宇科 | 男性 | 高級會計師 |
| 67 | 廣州市交通規劃研究院有限公司 | 陳景華 | 男性 | 高級會計師 |
| 68 | 廣州開發區水質監測中心(廣州開發區供水管理中心、廣州開發區水質凈化管理中心) | 姚勁梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 69 | 廣州開發區醫院(廣州市黃埔區人民醫院、中國醫藥生物技術協會南方生物診療中心) | 凌翠玉 | 女性 | 高級會計師 |
| 70 | 廣州市黃埔區九佛街社區衛生服務中心(廣州市黃埔區九佛街社區醫院、廣州市黃埔區九佛街道疾病預防控制中心) | 劉潤華 | 男性 | 高級會計師 |
| 71 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 史利華 | 女性 | 高級會計師 |
| 72 | 本田技研科技(中國)有限公司 | 高興華 | 男性 | 高級會計師 |
| 73 | 飛鳥時代(廣州)文化有限公司 | 陳健雯 | 女性 | 高級會計師 |
| 74 | 廣東天耘科技有限公司 | 孔源 | 男性 | 高級會計師 |
| 75 | 廣東中科科創創業投資管理有限責任公司 | 黃曉娜 | 女性 | 高級會計師 |
| 76 | 廣州觸派科技股份有限公司 | 李琳琳 | 女性 | 高級會計師 |
| 77 | 廣州高新物業服務有限公司 | 鄒文香 | 女性 | 高級會計師 |
| 78 | 廣州金域醫學檢驗中心有限公司 | 彭新海 | 男性 | 高級會計師 |
| 79 | 廣州開發區投資控股有限公司 | 楊瑛 | 女性 | 高級會計師 |
| 80 | 廣州開投智薈產業園集團有限公司 | 胡慶遙 | 男性 | 高級會計師 |
| 81 | 廣州康臣藥業有限公司 | 陳偉玲 | 女性 | 高級會計師 |
| 82 | 廣州賽業百沐生物科技有限公司 | 鐘文杰 | 男性 | 高級會計師 |
| 83 | 廣州市達安創谷企業管理有限公司 | 劉秋華 | 女性 | 高級會計師 |
| 84 | 廣州市豐華生物股份有限公司 | 張文俊 | 男性 | 高級會計師 |
| 85 | 廣州市聯柔機械設備有限公司 | 王澤坤 | 女性 | 高級會計師 |
| 86 | 廣州市拓瑞科技有限公司 | 陸柳卿 | 女性 | 高級會計師 |
| 87 | 廣州丸美生物科技有限公司 | 陳芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 88 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 林若雪 | 女性 | 高級會計師 |
| 89 | 廣州中亙義會計師事務所(普通合伙) | 張靖 | 男性 | 高級會計師 |
| 90 | 加特可(廣州)自動變速箱有限公司 | 胡培德 | 男性 | 高級會計師 |
| 91 | 建海控股(廣東)有限公司 | 郭良奮 | 男性 | 高級會計師 |
| 92 | 杰富意商事(廣州)貿易有限公司 | 李喜紅 | 女性 | 高級會計師 |
| 93 | 京信通信系統(廣州)有限公司 | 游璐 | 女性 | 高級會計師 |
| 94 | 杉金光電(廣州)有限公司 | 金恩希 | 女性 | 高級會計師 |
| 95 | 勝龍(廣州)銷售有限公司 | 諶蔚琳 | 女性 | 高級會計師 |
| 96 | 粵開證券股份有限公司 | 侯劍 | 男性 | 高級會計師 |
| 97 | 粵開證券股份有限公司 | 莊豐池 | 男性 | 高級會計師 |
| 98 | 知識城(廣州)投資集團有限公司 | 毛寒梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 99 | 廣東華工工程建設監理有限公司 | 韓綺虹 | 女性 | 高級會計師 |
| 100 | 廣州建筑產業開發有限公司 | 林正潤 | 男性 | 高級會計師 |
| 101 | 廣州市安裝集團有限公司 | 劉慧珊 | 女性 | 高級會計師 |
| 102 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 蔣曌 | 女性 | 高級會計師 |
| 103 | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 李潔瑩 | 女性 | 高級會計師 |
| 104 | 廣州市建筑集團有限公司 | 丘慧慧 | 女性 | 高級會計師 |
| 105 | 廣州穗新投資發展集團有限公司 | 何海麗 | 女性 | 高級會計師 |
| 106 | 廣州市教育基建和裝備中心 | 朱秋萍 | 女性 | 高級會計師 |
| 107 | 廣州動物園(掛廣州市野生動物研究中心牌子) | 簡倩文 | 女性 | 高級會計師 |
| 108 | 廣州市殯葬服務中心 | 王珣 | 男性 | 高級會計師 |
| 109 | 廣州市老人院(加掛廣州市第二老人院和廣州市老年醫院牌子) | 江冰 | 女性 | 高級會計師 |
| 110 | 廣州市社會福利院(掛廣州市兒童福利院、廣州市第二社會福利院、廣州市第二兒童福利院、廣州市兒童綜合康復中心牌子) | 阮敏彥 | 女性 | 高級會計師 |
| 111 | 廣州市交通技師學院(廣州市交通高級技工學校) | 刁巧璐 | 女性 | 高級會計師 |
| 112 | 廣州市輕工技師學院(掛廣州市輕工高級技工學校、廣州市輕工高級職業技術培訓學院牌子) | 林振德 | 男性 | 高級會計師 |
| 113 | 廣州市人力資源市場服務中心(廣州市高校畢業生就業指導中心、廣州人力資源服務產業園發展服務中心) | 許萃 | 女性 | 高級會計師 |
| 114 | 廣州市職業能力建設指導中心(廣州市職業技能鑒定指導中心、廣州市高技能人才公共實訓管理服務中心) | 林臻彥 | 女性 | 高級會計師 |
| 115 | 廣州市人大常委會機關事務中心 | 姚金霞 | 女性 | 高級會計師 |
| 116 | 廣州市社會科學院 | 梁宗棣 | 男性 | 高級會計師 |
| 117 | 廣州市環境技術中心(廣州市美麗城市建設中心) | 王金童 | 女性 | 高級會計師 |
| 118 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 黃妙娟 | 女性 | 高級會計師 |
| 119 | 廣州市花都自來水有限公司 | 謝燕文 | 女性 | 高級會計師 |
| 120 | 廣州市凈水有限公司 | 柴瑞 | 男性 | 高級會計師 |
| 121 | 廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 李曉瑩 | 女性 | 高級會計師 |
| 122 | 廣州市水務科學研究院有限公司 | 葉凱玲 | 女性 | 高級會計師 |
| 123 | 廣州市水務投資集團有限公司 | 曾碧儀 | 女性 | 高級會計師 |
| 124 | 廣州市第一人民醫院(廣州消化疾病中心、廣州醫科大學附屬市一人民醫院、華南理工大學附屬第二醫院) | 李姍姍 | 女性 | 高級會計師 |
| 125 | 廣州市第一人民醫院(廣州消化疾病中心、廣州醫科大學附屬市一人民醫院、華南理工大學附屬第二醫院) | 劉洋 | 女性 | 高級會計師 |
| 126 | 廣州市紅十字會醫院(暨南大學附屬廣州紅十字會醫院、廣州市應急醫院) | 宋琳 | 女性 | 高級會計師 |
| 127 | 廣州市急救醫療指揮中心(廣州市緊急醫學救援指揮中心) | 易新茹 | 女性 | 高級會計師 |
| 128 | 廣州市疾病預防控制中心(廣州市衛生檢驗中心、廣州市食品安全風險監測與評估中心、廣州醫科大學公共衛生研究院) | 李詩瑋 | 男性 | 高級會計師 |
| 129 | 廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心、廣州市婦幼保健計劃生育服務中心、廣州市婦幼保健院、廣州市兒童醫院、廣州市婦嬰醫院) | 張芬芬 | 女性 | 高級會計師 |
| 130 | 廣州醫科大學附屬腦科醫院(廣州市惠愛醫院、廣州市精神病醫院、廣州市腦科醫院、廣州醫科大學附屬精神病醫院、廣州市精神衛生中心) | 姚莉 | 女性 | 高級會計師 |
| 131 | 廣州市地震監測中心 | 潘慧敏 | 女性 | 高級會計師 |
| 132 | 廣東良永會計師事務所(普通合伙) | 梅黎 | 女性 | 高級會計師 |
| 133 | 廣東永安稅務師事務所有限公司 | 易麗蘭 | 女性 | 高級會計師 |
| 134 | 廣東粵信會計師事務所有限公司 | 周潔芝 | 女性 | 高級會計師 |
| 135 | 廣州俊弘會計師事務所(普通合伙) | 鄒志標 | 男性 | 高級會計師 |
| 136 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 李文煥 | 男性 | 高級會計師 |
| 137 | 廣州信德房地產有限公司 | 王梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 138 | 華邦美好家園養老集團有限公司 | 程亮瑜 | 女性 | 高級會計師 |
| 139 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 高韻君 | 女性 | 高級會計師 |
| 140 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 游澤侯 | 男性 | 高級會計師 |
| 141 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 周濟平 | 男性 | 高級會計師 |
| 142 | 廣州機場建設投資集團有限公司 | 廖勤澤 | 男性 | 高級會計師 |
| 143 | 廣州市建設科技中心 | 劉世杰 | 男性 | 高級會計師 |
| 144 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 胡穎 | 女性 | 高級會計師 |
| 145 | 廣電運通集團股份有限公司 | 李妍 | 女性 | 高級會計師 |
| 146 | 廣州廣電銀通金融電子科技有限公司 | 曹廣娜 | 女性 | 高級會計師 |
| 147 | 廣州廣電運通信息科技有限公司 | 藍瑞芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 148 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | 蔣巧艷 | 女性 | 高級會計師 |
| 149 | 廣州數字科技集團有限公司 | 夏曉軍 | 男性 | 高級會計師 |
| 150 | 廣州醫科大學 | 李文秀 | 女性 | 高級會計師 |
| 151 | 廣州醫科大學 | 徐敏喬 | 女性 | 高級會計師 |
| 152 | 廣州醫科大學附屬第三醫院(廣州重癥孕產婦救治中心、廣州柔濟醫院) | 夏思維 | 女性 | 高級會計師 |
| 153 | 廣州醫科大學附屬第四醫院(廣州市增城區人民醫院) | 黃可詩 | 女性 | 高級會計師 |
| 154 | 廣州醫科大學附屬第五醫院(廣州再生醫學與健康廣東省實驗室附屬醫院) | 陳紅 | 女性 | 高級會計師 |
| 155 | 廣州醫科大學附屬第一醫院(廣州呼吸中心) | 袁夢 | 女性 | 高級會計師 |
| 156 | 廣州醫科大學附屬腫瘤醫院(廣州市癌癥防治中心) | 梁燕嬌 | 女性 | 高級會計師 |
| 157 | 廣州百特僑光醫療用品有限公司 | 史穎妍 | 女性 | 高級會計師 |
| 158 | 廣州銀行股份有限公司 | 李偉明 | 男性 | 高級會計師 |
| 159 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 張振 | 男性 | 高級會計師 |
| 160 | 廣州市建設工程拆遷有限公司 | 張遠波 | 男性 | 高級會計師 |
| 161 | 廣州珠江監理咨詢集團有限公司 | 李晨 | 男性 | 高級會計師 |
| 162 | 廣州珠江體育文化發展股份有限公司 | 謝武君 | 男性 | 高級會計師 |
| 163 | 廣州市海珠區教育財務結算中心 | 羅達莊 | 男性 | 高級會計師 |
| 164 | 廣東舍衛工程技術咨詢有限公司 | 陳敬德 | 男性 | 高級會計師 |
| 165 | 廣東中大管理咨詢集團股份有限公司 | 許奕珊 | 女性 | 高級會計師 |
| 166 | 廣州艾美網絡科技有限公司 | 李艷華 | 女性 | 高級會計師 |
| 167 | 廣州市海珠區華洲街龍潭第四經濟合作社 | 白敏華 | 女性 | 高級會計師 |
| 168 | 廣州之星游輪有限公司 | 李立 | 女性 | 高級會計師 |
| 169 | 廣州市海珠區人力資源和社會保障局財務與信息中心 | 何晶 | 女性 | 高級會計師 |
| 170 | 廣州市海珠區中醫醫院(廣州市海珠區第一人民醫院) | 鄭琦 | 女性 | 高級會計師 |
| 171 | 廣州花都城市建設投資集團有限公司 | 馮炳棠 | 男性 | 高級會計師 |
| 172 | 廣州華獅化妝品科技有限公司 | 劉似瑱 | 女性 | 高級會計師 |
| 173 | 廣州匯城房地產開發有限公司 | 蔡建華 | 男性 | 高級會計師 |
| 174 | 廣州市安正達會計師事務所有限公司 | 劉潤霞 | 女性 | 高級會計師 |
| 175 | 廣州市領航食品有限公司 | 莫淦威 | 男性 | 高級會計師 |
| 176 | 廣州市真光中學金道學校 | 盧燕藍 | 女性 | 高級會計師 |
| 177 | 東貓科技(廣州)有限公司 | 吳楠嘉 | 男性 | 高級會計師 |
| 178 | 廣州南沙開發建設集團有限公司 | 屈玲 | 女性 | 高級會計師 |
| 179 | 廣州南沙現代農業產業集團有限公司 | 毛志勇 | 男性 | 高級會計師 |
| 180 | 霸王(廣州)有限公司 | 王雅琴 | 女性 | 高級會計師 |
| 181 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)南沙自貿區分所 | 林杭 | 男性 | 高級會計師 |
| 182 | 廣東聯友辦公家具有限公司 | 黃瓊 | 女性 | 高級會計師 |
| 183 | 廣東嶺南智華會計師事務所(特殊普通合伙) | 廖維建 | 男性 | 高級會計師 |
| 184 | 廣東嶺南智華會計師事務所(特殊普通合伙) | 易志軍 | 男性 | 高級會計師 |
| 185 | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙) | 何捷 | 男性 | 高級會計師 |
| 186 | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合伙) | 俞健業 | 男性 | 高級會計師 |
| 187 | 廣州豐鐵汽車部件有限公司 | 朱秋蘭 | 女性 | 高級會計師 |
| 188 | 廣州華敏會計師事務所有限公司 | 李志榮 | 男性 | 高級會計師 |
| 189 | 廣州開訊通信技術有限公司 | 吳姍 | 女性 | 高級會計師 |
| 190 | 廣州三五汽車部件有限公司 | 桂植賢 | 女性 | 高級會計師 |
| 191 | 廣州鑫和瑞產業投資有限公司 | 嚴雪梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 192 | 廣州雅居樂固體廢物處理有限公司 | 黃謀瑞 | 男性 | 高級會計師 |
| 193 | 凱利易方創業投資有限公司 | 鐘燕梅 | 女性 | 高級會計師 |
| 194 | 綠城華南投資發展有限公司 | 陳曦 | 女性 | 高級會計師 |
| 195 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 盧玲玉 | 女性 | 高級會計師 |
| 196 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 王偉秋 | 男性 | 高級會計師 |
| 197 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 吳新 | 男性 | 高級會計師 |
| 198 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 翟文杰 | 女性 | 高級會計師 |
| 199 | 宇宙元文化科技(廣東)有限公司 | 劉秀蘭 | 女性 | 高級會計師 |
| 200 | 廣州市南沙區橫瀝鎮社區衛生服務中心 | 肖莎 | 女性 | 高級會計師 |
| 201 | 廣州市南沙區珠江街道社區衛生服務中心(廣州市南沙區珠江街道疾病預防控制中心) | 吳志英 | 女性 | 高級會計師 |
| 202 | 奧格科技股份有限公司 | 關文強 | 男性 | 高級會計師 |
| 203 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) | 程金華 | 男性 | 高級會計師 |
| 204 | 廣東誠安信會計師事務所(特殊普通合伙) | 胡日生 | 男性 | 高級會計師 |
| 205 | 廣東都信會計師事務所(普通合伙) | 邢煜 | 男性 | 高級會計師 |
| 206 | 廣東圣火傳媒科技集團股份有限公司 | 胡海超 | 男性 | 高級會計師 |
| 207 | 廣東新火實業集團有限公司 | 魏玉蓮 | 女性 | 高級會計師 |
| 208 | 廣東虛擬現實科技有限公司 | 肖金飛 | 女性 | 高級會計師 |
| 209 | 廣東粵信智慧能源科技有限公司 | 池錦珊 | 女性 | 高級會計師 |
| 210 | 廣東中天粵會計師事務所(特殊普通合伙) | 馮慶芝 | 女性 | 高級會計師 |
| 211 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙) | 劉金奎 | 男性 | 高級會計師 |
| 212 | 廣東珠江投資管理集團有限公司 | 錢龍 | 男性 | 高級會計師 |
| 213 | 廣州德永會計師事務所有限公司 | 魏浩桓 | 男性 | 高級會計師 |
| 214 | 廣州富力地產股份有限公司 | 吳文靖 | 女性 | 高級會計師 |
| 215 | 廣州高海醫院管理服務有限公司 | 李威 | 男性 | 高級會計師 |
| 216 | 廣州海鶿網絡科技有限公司 | 陳小花 | 女性 | 高級會計師 |
| 217 | 廣州皓天品牌管理有限公司 | 劉小陽 | 男性 | 高級會計師 |
| 218 | 廣州宏光船舶管理有限公司 | 張麗妃 | 女性 | 高級會計師 |
| 219 | 廣州惠穗企業管理顧問有限公司 | 楊惠芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 220 | 廣州精通教育投資有限公司 | 申琪 | 男性 | 高級會計師 |
| 221 | 廣州卡姿蘭企業管理有限公司 | 何望龍 | 男性 | 高級會計師 |
| 222 | 廣州貓爪信息技術有限公司 | 謝麗玉 | 女性 | 高級會計師 |
| 223 | 廣州瑞壹達富信息科技有限公司 | 張相睿 | 男性 | 高級會計師 |
| 224 | 廣州森供貿易有限公司 | 邱文杰 | 男性 | 高級會計師 |
| 225 | 廣州市思力智慧互聯網科技有限公司 | 程琳 | 女性 | 高級會計師 |
| 226 | 廣州新農財數據科技股份有限公司 | 林俊杰 | 男性 | 高級會計師 |
| 227 | 廣州贊賞信息科技有限公司 | 徐曉紅 | 女性 | 高級會計師 |
| 228 | 廣州中誠稅務師事務所有限公司 | 李林敏 | 女性 | 高級會計師 |
| 229 | 瀚陽國際工程咨詢有限公司 | 孫偉偉 | 女性 | 高級會計師 |
| 230 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 朱曉妍 | 女性 | 高級會計師 |
| 231 | 青葉顧問(廣州)有限公司 | 麥世通 | 男性 | 高級會計師 |
| 232 | 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 許青毅 | 女性 | 高級會計師 |
| 233 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 潘穎倩 | 女性 | 高級會計師 |
| 234 | 喜洋洋科技服務(廣東)有限公司 | 黃偉鋒 | 男性 | 高級會計師 |
| 235 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 紀耀鈿 | 男性 | 高級會計師 |
| 236 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 溫靖 | 男性 | 高級會計師 |
| 237 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 卓曉娜 | 女性 | 高級會計師 |
| 238 | 雅生活智慧城市服務股份有限公司天河分公司 | 盧國金 | 男性 | 高級會計師 |
| 239 | 宜通世紀科技股份有限公司 | 趙榮 | 女性 | 高級會計師 |
| 240 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 梁紫霞 | 女性 | 高級會計師 |
| 241 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 | 朱穗欣 | 女性 | 高級會計師 |
| 242 | 中食安泓(廣東)健康產業有限公司 | 陸惠芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 243 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 彭紅燕 | 女性 | 高級會計師 |
| 244 | 廣州市天河區沙河街道社區衛生服務中心 | 楊芳 | 女性 | 高級會計師 |
| 245 | 廣州市增城排水有限公司 | 劉燕潔 | 女性 | 高級會計師 |
| 246 | 廣州增城區東進供水有限公司 | 張東安 | 男性 | 高級會計師 |
| 247 | 廣東華青建設工程有限公司 | 黃兆勇 | 男性 | 高級會計師 |
| 248 | 廣州市精開隆制衣有限公司 | 陸月杏 | 女性 | 高級會計師 |
| 249 | 廣州通蘅財務咨詢有限公司 | 范淑瑩 | 女性 | 高級會計師 |
| 250 | 銘昊汽車金屬零部件(廣州)有限公司 | 羅美冬 | 女性 | 高級會計師 |
| 251 | 旺大維美(廣東)生物科技有限公司 | 周固琪 | 男性 | 高級會計師 |
| 252 | 一木一林國際貿易(廣州)有限公司 | 劉容奮 | 男性 | 高級會計師 |
| 253 | 廣州市增城區衛生健康局財務結算和計劃生育指導中心 | 莫思瑩 | 女性 | 高級會計師 |
| 254 | 廣州市增城區中醫醫院 | 趙曉敏 | 女性 | 高級會計師 |
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,東奧高級會計師頻道提供的以上高級會計師評審等(deng)信息僅供(gong)參考(kao),如有異議,請考(kao)生以官方(fang)公布的(de)內容為準(zhun)。
精選推薦
報考咨(zi)詢中心 資深財會老師為考生解決報名備考相(xiang)關問題






津公網安備755號