| 規則匯總 | 信息采集 | 時間安排 | 學習要求 | 成績查詢 | 補學要求 |
新年伊始,新一年度的會計繼續教育陸續開始,會計人員需要在報名繼續教育之前進行信息采集。那么信息采集的內容是什么?各省市地區信息采集網址又有哪些呢?接下來小編將全國各地區的信息采集網址進行匯總,帶領大家詳細了解信息采集。

會(hui)計(ji)人(ren)員(yuan)的(de)(de)信(xin)息(xi)是財政(zheng)部按國家人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)管理要求列示的(de)(de)最基本信(xin)息(xi),會(hui)計(ji)人(ren)員(yuan)基礎(chu)信(xin)息(xi)對(dui)會(hui)計(ji)人(ren)員(yuan)參加會(hui)計(ji)專(zhuan)業技術資格(初、中(zhong)、高(gao)級)考試報名(ming)、高(gao)級會(hui)計(ji)師評審、會計人員繼續教育學習等具有重要作用。
會計人員信息采集包括姓名、年齡、性別、照片等基本信息,以及學歷信息、單位信息、職稱信息等。各地(di)可能會(hui)有不同,僅供(gong)參考。
| 全國各地區會計(ji)人員信息采(cai)集網站匯總 | ||||
| 省/直轄市 | 市 | 信息采集網站 | 信息采集網址 | 特別說明 |
| 中央國家機關 | - | 中央國家機關會計網 | //www.ggj.gov.cn/kjw/ | / |
| 北京市 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 天津市 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 河南省 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 河北省 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 廣東省 | 深圳市 | ①全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②深圳市會計管理系統 | //public.szfb.sz.gov.cn/zhcz-accountant/#/portal/entrance | |||
| 其他地區 | 廣東省會計信息服務平臺 | //kj.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 廣西壯族自治區 | - | ①全國(guo)會(hui)計(ji)人員統一管理服務平(ping)臺 ②廣西會計管理系統 | ①//ausm.mof.gov.cn/index/ ②//kj.czt.gxzf.gov.cn:7005/txweb/commons/indexs | 雙采集 |
| 湖南省 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | / |
| 湖北省 | - | 湖北省會計人員信息管理系統 | //119.36.213.82:8888/hbPersonWeb/jhIndex | |
| 江蘇省 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 浙江省 | 寧波市 | 寧波會計之窗 | //kj.czj.ningbo.gov.cn:8081/ContinuingEducation/front/index.html | |
| 其他地區 | 浙江政務服務網 | //puser.zjzwfw.gov.cn/sso/usp.do?action=ssoLogin&servicecode=zjkjryjxjy | ||
| 上海市 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 寧夏回族自治區 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 甘肅省 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | 學員在全國平臺采集通過后,需在甘肅省平臺進行信息注冊后方可進行繼續教育學習 |
| 陜西省 | - | 全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | / |
| 山西省 | - | 全國(guo)會(hui)計人員(yuan)統一管理(li)服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 山東省 | - | 全(quan)國會計(ji)人(ren)員統(tong)一管理(li)服(fu)務(wu)平臺(tai) | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 安徽省 | - | 全國會計(ji)人員統一管理服務平(ping)臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 重慶市 | - | ①全國會計人員(yuan)統一管理服(fu)務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②重慶財政局官方網站 | //czyw.czj.cq.gov.cn:9987/login | |||
| 四川省 | - | 全國會計人員統一管理服(fu)務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 黑龍江省 | - | 全(quan)國(guo)會計人(ren)員(yuan)統一管(guan)理服務(wu)平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 吉林省 | - | 全國會計人員統一服務管理平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 遼寧省 | - | 遼寧省會計綜合管理服務平臺 | //218.60.151.138/webAuthAdmin/authentication/require/login | |
| 內蒙古自治區 | - | 內蒙古自治區會計人員信息管理系統 | //cxda.nmgacc.cn/acms/ | |
| 新疆維吾爾自治區 | - | 新疆會計人員服務平臺 | //kjgl.xjcz.gov.cn/accNet/index/toHome.htm | |
| 生產建設兵團 | - | 新疆生產建設兵團會計網 | //btkjw.xjbt.gov.cn:8888 | |
| 江西省 | - | 全國會計(ji)人員統一管理(li)服務(wu)平臺(tai) | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 云南省 | - | 全國會計(ji)人員統一管(guan)理服務平臺(tai) | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 福建省 | - | 全(quan)國(guo)會計人員統(tong)一(yi)管理(li)服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 海南省 | - | ①全國會計人員統一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②海南省會計管理服務平臺 | //d-mof.hainan.gov.cn/ach/welcome?ddtab=true | |||
| 貴州省 | - | ①全國會計(ji)人員統(tong)一管理服務(wu)平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②貴州省財政會計網 | //111.124.76.45:7001/#/login?redirect=%2Finfors | |||
| 青海省 | - | 全國(guo)會計人(ren)員統(tong)一管理服務平臺 | //ausm.mof.gov.cn/index/ | |
2025年多地部門通知初級、中級會計職稱考試報名之前請務必提前進行信息采集,否則將無法報名。而大部分地區要求:未完成會計人員信息采集的,參加繼續教育前需要先參加信息采集,否則無法進行會計繼續教育報名學習。所以還請大家在進行繼續教育學習前提前了解當地繼續教育政策和規則,以免影響學習進度!
說(shuo)明:因繼教政策、內(nei)容不斷變化與調整(zheng),東奧(ao)會計在(zai)線(xian)提供的以(yi)上繼續教育相關信息僅(jin)供參考,如有異(yi)議,請(qing)學員以(yi)當地會計管理部門的官(guan)方通知為(wei)準!
(本文由東奧會計在線原創,轉載請注明(ming)出處)


津公網安備755號