選擇專業:
課程名稱 |
講師 | 課程介紹 | 試聽 |
|---|---|---|---|
| AI大模(mo)型(xing)(xing)賦能(neng)千(qian)行百業 | 趙永新 | ||
| ESG對財(cai)務(wu)報告(gao)的影響(xiang) | 楊映月 | ||
| Power BI數據(ju)(ju)分(fen)(fen)析與(yu)數據(ju)(ju)可(ke)視化 | 赫亮 | ||
| 電子(zi)憑(ping)證(zheng)會計數據標準應用 | 王平 | ||
| ESG相關規(gui)(gui)定及(ji)可持(chi)續信息披(pi)露規(gui)(gui)則(ze)解讀 | 楊映月 | ||
| 《數據資(zi)產評(ping)(ping)估指導意見(jian)》解(jie)讀與案例(li) | 陳淑亭 | ||
| 當前(qian)宏(hong)觀(guan)經濟(ji)形勢與政策分析 | 陳擇華 | ||
| 關于加強數據(ju)資產(chan)管理的指(zhi)導(dao)(dao)意(yi)見(jian) | 刁亮 | ||
| 探索會計職(zhi)(zhi)業(ye)發(fa)展的密碼 | 朱鐵成 | ||
| 收入準(zhun)則(ze)(ze)的綜合運(yun)用 | 張松 | ||
| 企業涉稅(shui)“證據鏈”管(guan)理體系(xi)(xi)構(gou)建與優(you)(you)化 | 董建宏 | ||
| 公司(si)治(zhi)理與(yu)法(fa)律風險防(fang)(fang)范(fan) | 楊映月 | ||
| 新《公司法》修訂解讀(du) | 趙曉樸 | ||
| 黨(dang)的二(er)(er)十屆二(er)(er)中全會(hui)精(jing)(jing)神解讀 | 李軍鵬 | ||
| 固定資(zi)產(chan)日常管理(li)與(yu)賬(zhang)(zhang)務處(chu)理(li) | 朱鐵成 | ||
| 深入學(xue)(xue)習貫徹習近(jin)平外交(jiao)思(si)想 | 李軍鵬 | ||
| 面試技(ji)巧與禮儀 | 楊映月 |
沒有找到(dao)您(nin)想(xiang)要的課程內(nei)容