各地區2025年初級會計考試合格人數及合格率匯總
有地(di)區公布(bu)了2025年初級會計考試合格(ge)人數(shu)及合格(ge)率,東奧會計(ji)在線(xian)為(wei)考生整理了相關資訊如(ru)下(xia),其中(zhong)合格(ge)率標記“大約”的是根據官方信息整合計(ji)算(suan)得出(chu)(合格(ge)率=合格(ge)人數(shu)/出(chu)考人數(shu)),僅供(gong)各位考生參考!
| 地區 | 合格人數 | 合格率 | 政策原文 | |
| 廣西 | 24018 | 大約75.24% | 詳情 | |
| 陜西 | 25970 | 大約41.21% | 詳情(qing) | |
| 浙江 | 42989 | - | 詳情 | |
| 湖南 | 長沙 | 15118 | - | 詳(xiang)情 |
| 邵陽 | 1277 | - | 詳情(qing) | |
| 常德 | 1625 | - | 詳情 | |
| 郴州 | 1302 | - | 詳情 | |
| 婁底 | 925 | - | 詳情 | |
| 張家界 | 784 | - | 詳情 | |
| 永州 | 1006 | 大約47.12% | 詳情 | |
| 益陽 | 741 | 大(da)約(yue)44.94% | 詳情 | |
| 湘潭 | 2337 | - | 詳情 | |
| 衡陽 | 3013 | - | 詳情 | |
| 株洲 | 1916 | - | 詳(xiang)情 | |
| 岳陽 | 1528 | - | 詳情 | |
| >>持續更新中<< | ||||
說明:因考試政策(ce)、內容等不斷(duan)變化與(yu)調整,以上初級會計證等信息僅供(gong)參(can)考,請考生以(yi)官方公(gong)布的內(nei)容為準(zhun)!
(本文是東奧會計在線原創文章,轉載請注明來自東奧會計在線)


津公網安備755號