會計要素及其分類_2026年《初級會計實務》預習考點搶先學
2026年初級會計考(kao)試備考(kao)已經開(kai)始(shi)了,時間(jian)不等人,大(da)家(jia)要抓緊復習(xi)哦!以下是《初級會計實務》會計要素(su)及其分類(lei)相關的預(yu)習(xi)考(kao)點(dian),一起來學習(xi)吧!
搶先(xian)學!2026年《初級會(hui)計實(shi)務》預(yu)習考(kao)點匯(hui)總

會計要素及其分類 重要程度 ★★
會計(ji)要(yao)素是根據(ju)交(jiao)易或者事項(xiang)的經濟特征(zheng)對(dui)會計(ji)對(dui)象所作的基本分類(lei)。
會計(ji)要素按照其性質分為:

(一)資產
項目 | 內容 | |
定義 | 資(zi)產是(shi)指企(qi)業過去的交易或者(zhe)事項形成(cheng)的,由企(qi)業擁(yong)有(you)或者(zhe)控制的,預期(qi)會(hui)給企(qi)業帶來經濟利益的資(zi)源 | |
特征 | (1)資產是由(you)企業過(guo)去的(de)交易(購買等(deng))或(huo)者(zhe)事項(生產、建造(zao)行為等(deng))形成的(de) 【點撥】如預計未來購入的設備,購買行(xing)為尚未發(fa)生(sheng),不能確認為資產(chan) (2)資產應(ying)為企業(ye)擁有或者控制(zhi)的資源 (3)資產預期會(hui)給企業帶來(lai)經濟(ji)利(li)益 【點撥】如報廢、毀損(sun)的(de)設備(bei),盤虧的(de)存貨等(deng),不(bu)能再為(wei)企業帶來經濟利益,不(bu)再確(que)認為(wei)資(zi)產 | |
確認條件 | 將一項資源確認為資產(chan),需要符合資產(chan)的定義,還(huan)應(ying)同時(shi)滿足以下(xia)兩個條件: (1)與該(gai)資源有關的(de)經濟利益很可(ke)能流入(ru)企業(ye) (2)該資(zi)源的(de)成本或者(zhe)價值(zhi)能夠可(ke)靠(kao)地(di)計量 | |
分類 | 流動資產 | 舉例:貨(huo)幣資(zi)(zi)金、交易性(xing)金融資(zi)(zi)產、應收票據、應收賬款、預(yu)付款項、其他應收款、存(cun)貨(huo)、合同(tong)資(zi)(zi)產、一年內到期的非流動(dong)資(zi)(zi)產、其他流動(dong)資(zi)(zi)產等 |
非流動資產 | 舉例:債權(quan)投資、長(chang)期(qi)應收(shou)款、長(chang)期(qi)股權(quan)投資、投資性(xing)房地產(chan)、固定資產(chan)、在建工(gong)程、無形資產(chan)、開(kai)發支出、長(chang)期(qi)待攤費用、遞延所得稅資產(chan)、其他(ta)非流動資產(chan)等 | |
(二)負債
項目 | 內容 | |
定義 | 負債是(shi)指企(qi)業過去的交易或者事(shi)項形成的,預期會(hui)導致經濟(ji)利益流出企(qi)業的現時義務 | |
特征 | (1)負債是由企(qi)業過去(qu)的交易或者事項形成的 【點撥】企業將在未來發生(sheng)的(de)承諾、簽訂的(de)合(he)同(tong)等交易或(huo)者事項(xiang),不形成負債 (2)負債預期會導致經濟利益(yi)流出企業(ye)。導致經濟利益(yi)流出企業(ye)的形(xing)式包(bao)括: ①以現金或實物(wu)資產形式償還(huan) ②以提(ti)供勞務形(xing)式(shi)償還 ③以部(bu)分轉移資(zi)產(chan)、部(bu)分提供(gong)勞(lao)務形式(shi)償(chang)還(huan) ④將負債轉為資本等 (3)負債(zhai)是企(qi)業承(cheng)擔(dan)的(de)現時(shi)義(yi)務(wu)。這里的(de)現時(shi)義(yi)務(wu)是指企(qi)業在現行(xing)條件下(xia)已承(cheng)擔(dan)的(de)義(yi)務(wu) 【點(dian)撥】未(wei)來發生的(de)(de)交易(yi)或者(zhe)事項(xiang)形成的(de)(de)義務,不屬于現時義務,不應(ying)當確(que)認為負債 | |
確認條件 | 將一項現時義(yi)務確認(ren)為負(fu)債(zhai),需(xu)要符合(he)負(fu)債(zhai)的定義(yi),還需(xu)要同時滿足以下兩個(ge)條件: (1)與(yu)該義務(wu)有關的經濟利(li)益很可能流出(chu)企業 (2)未來流出的經濟利益(yi)的金額(e)能夠(gou)可(ke)靠地計量 | |
分 類 | 流動負債 | 舉例:短期借款、應(ying)(ying)付(fu)票(piao)據、應(ying)(ying)付(fu)賬款、預收(shou)款項、合同負(fu)債(zhai)(zhai)、應(ying)(ying)付(fu)職工薪酬、應(ying)(ying)交稅費、其(qi)他應(ying)(ying)付(fu)款、一年(nian)內到期的(de)非流(liu)動負(fu)債(zhai)(zhai)、其(qi)他流(liu)動負(fu)債(zhai)(zhai)等(deng) |
非流動負債 | 舉例(li):長期(qi)借款、應(ying)付債(zhai)(zhai)券、長期(qi)應(ying)付款、預計負債(zhai)(zhai)、遞延所得稅負債(zhai)(zhai)、其他(ta)非(fei)流動(dong)負債(zhai)(zhai)等 | |
(三)所有者權益
項目 | 內容 | |
定義 | 所有者權(quan)(quan)益是指企(qi)業資(zi)產扣除負債后,由所有者享(xiang)有的(de)剩余權(quan)(quan)益。公司的(de)所有者權(quan)(quan)益又稱(cheng)為(wei)股東權(quan)(quan)益 | |
來 源 | 所有者投入的資本 | 所(suo)有者投(tou)入的資(zi)本(ben)是指(zhi)所(suo)有者投(tou)入企業的資(zi)本(ben)部(bu)分(fen),包括: (1)構成企業注冊資本(ben)或者股(gu)(gu)本(ben)的金額,即實收資本(ben)或股(gu)(gu)本(ben) (2)投入資(zi)本(ben)超過(guo)注冊資(zi)本(ben)或股本(ben)部分的金額,即資(zi)本(ben)公積(資(zi)本(ben)溢價或股本(ben)溢價) |
其他綜合收益 | 其他綜合收益是(shi)指(zhi)企業根據會計準則規定未(wei)在當期損益中確認的各項利得和(he)損失 | |
留存收益 | 留(liu)存(cun)收益是指企(qi)(qi)業(ye)(ye)從歷年實現的(de)利潤中提取(qu)或形(xing)成的(de)留(liu)存(cun)于企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)內部積累,包括盈余公積和未分配利潤 | |
確認條件 | 所有者權(quan)(quan)益(yi)體現的是所有者在企(qi)業中的剩余權(quan)(quan)益(yi),因(yin)此,所有者權(quan)(quan)益(yi)的確認和(he)計量主要(yao)依賴于資產和(he)負債的確認和(he)計量 | |
(四)收入
項目 | 內容 |
定義 | 收入(ru)是指企(qi)業在日(ri)常(chang)活動中形成的、會導(dao)致所有(you)(you)者(zhe)權益增加的、與所有(you)(you)者(zhe)投入(ru)資(zi)本(ben)無關的經濟(ji)利益的總流入(ru) |
特征 | (1)收入是企業(ye)在(zai)日常活動中形(xing)成的(de) 日常活動產生的(de)收入(ru):包括主營(ying)業務收入(ru)和其他業務收入(ru),即營(ying)業收入(ru)。如,工業企業銷售產品、原材料等取得的(de)收入(ru) 非日常活動產生(sheng)的(de)利得:接(jie)受(shou)捐贈、無(wu)法查明原因的(de)現(xian)金溢余等 (2)收入(ru)是(shi)與(yu)所有者投入(ru)資本(ben)無(wu)關的經濟利益的總流入(ru) (3)收入會導致所(suo)有者權益的(de)增(zeng)加 |
項目 | 內容 |
確認條件 | 當企業與(yu)客(ke)戶(hu)之間的合(he)同同時(shi)(shi)滿(man)足下列條(tiao)件時(shi)(shi),企業應當在客(ke)戶(hu)取得相(xiang)關商品控制權(quan)時(shi)(shi)確認收(shou)入(ru): (1)合同各(ge)方(fang)已批準(zhun)該合同并(bing)承諾將履行(xing)各(ge)自(zi)義務 (2)該合(he)同(tong)明(ming)確了合(he)同(tong)各方與所(suo)轉讓商品或(huo)提(ti)供勞務相(xiang)關的權利和義務 (3)該合同有明確的(de)與所轉讓商品或提供勞(lao)務相關的(de)支付條款 (4)該(gai)合同具有商(shang)業實質,即(ji)履行(xing)該(gai)合同將(jiang)改(gai)變企業未來現金流量的風險、時間(jian)分布或金額(e) (5)企業(ye)因向客(ke)戶(hu)轉(zhuan)讓(rang)商品或提(ti)供(gong)勞務而(er)有權取得的對價(jia)很可能收回(hui) |
(五)費用
項目 | 內容 |
定義 | 費(fei)用是(shi)指(zhi)企業在(zai)日(ri)常活動中(zhong)發生的(de)(de)、會導致所(suo)(suo)有者權益(yi)減少的(de)(de)、與向所(suo)(suo)有者分(fen)配利(li)(li)潤無關的(de)(de)經濟利(li)(li)益(yi)的(de)(de)總流出(chu) |
特征 | (1)費用是企業在(zai)日常活動中(zhong)形(xing)成的(de) 日常(chang)活動產(chan)生的費(fei)用:營(ying)業(ye)成本(主營(ying)業(ye)務(wu)成本和其(qi)他業(ye)務(wu)成本)、稅(shui)金(jin)及附加(jia)、銷售費(fei)用、管(guan)理(li)費(fei)用、財(cai)務(wu)費(fei)用等 非(fei)日常活動產生的損失:罰款(kuan)、對外(wai)捐贈、自然災害導致的損失等 (2)費(fei)用是與向所有者分配利潤(run)無(wu)關的(de)經(jing)濟利益(yi)的(de)總流出(chu) (3)費用會導致所有者權(quan)益的(de)減少 |
項目 | 內容 |
確認條件 | 費用的確認除了應當符合定義外(wai),還至少應當符合以下條件: (1)與費用相關的經濟(ji)利益很(hen)可能流出企業 (2)經濟利(li)益(yi)流出(chu)企業的結果會(hui)導(dao)致資產的減少或者負債的增加 (3)經(jing)濟利益的流出額能夠可靠(kao)計量(liang) |
(六)利潤
項目 | 內容 | |
定義 | 利潤(run)是指企(qi)業在一(yi)定會計期間的經營成果 (1)如果企業實現了利(li)潤(run)(利(li)潤(run)>0),表明企業的(de)所(suo)有者權益將增加 (2)如果企(qi)業發生了虧損(利潤<0,即利潤為負數),表明企(qi)業的所(suo)有者權益將減少 | |
分類 | 收入減去費用后的凈(jing)額 | 反(fan)映的(de)是企業(ye)日常活動的(de)業(ye)績 |
直接計(ji)入當期利(li)潤的利(li)得和損失等 | 應當(dang)計(ji)入(ru)當(dang)期損(sun)益(yi)、會導致所(suo)有(you)(you)者權益(yi)發生增減變動的(de)、與所(suo)有(you)(you)者投入(ru)資本或者向所(suo)有(you)(you)者分配(pei)利潤無(wu)關的(de)利得或損(sun)失 | |
確認條件 | 利潤反映的是(shi)收(shou)入減(jian)去費用、利得減(jian)去損失(shi)(shi)后(hou)的凈額(e)。因(yin)此,利潤的確認(ren)(ren)主要依賴于收(shou)入和費用,以及利得和損失(shi)(shi)的確認(ren)(ren) | |
注:以上內容選自馬小新老師25年《初級會計實務》基礎班授課講義
(本文為東奧會計在線原創文章,僅供考生學習使用,禁止任何形式的轉載)
精選推薦
報考咨詢中心(xin) 資深財會老師(shi)為考(kao)生解決(jue)報名(ming)備考(kao)相關問題

津公網安備755號